Предложить друзьям:
CBB-22
![]() |
АССОРТИМЕНТ
Цена: 30,00 тг |
| маркировка | наим-ние | цена | наим-ние | цена | наим-ние | цена | наим-ние | цена | наим-ние | цена |
| 101 | 100pf 100В | 50 | ||||||||
| 221 | 220pf 100В | 50 | ||||||||
| 102 | 1nf 100В | 30 | 1nf 630В | 50 | ||||||
| 152 | 1.5nf 100В | 30 | ||||||||
| 222 | 2,2nf 100В | 30 | 2,2nf 400В | 50 | 2,2nf 630В | 50 | ||||
| 272 | 2,7nf 100В | 30 | ||||||||
| 332 | 3,3nf 100В | 30 | 3,3nf 630В | 50 | ||||||
| 392 | 3,9nf 100В | 30 | 3,9nf 630В | 50 | ||||||
| 472 | 4,7nf 100В | 30 | 4,7nf 400В | 50 | 4,7nf 630В | 80 | ||||
| 682 | 6,8 nf 100В (полеэфирный) | 30 | 6,8 nf 400В | 50 | 6,8 nf 630В | 100 | ||||
| 103 | 0,01мк 100В | 50 | 0,01мк 250В | 50 | 0,01мк 400В | 50 | 0,01мк 630В | 50 | ||
| 153 | 0,015мк 100В | 50 | 0,015мк 400В | 80 | 0,015мк 630В | 80 | ||||
| 183 | 0,018мк100В | 50 | 0,018мк 630В | 80 | ||||||
| 223 | 0,022мк 63В | 50 | 0,022мк 100В | 50 | 0,022мк 400В | 80 | 0,022мк 630В | 100 | ||
| 333 | 0,033мк 50В | 50 | 0,033мк 100В | 50 | 0,033мк 400В | 80 | 0,033мк 630В | 100 | ||
| 473 | 0,047мк 100В | 50 | 0,047мк 250В | 50 | 0,047мк 400В | 80 | 0,047мк 630В | 100 | ||
| 563 | 0,056мк 100В | 50 | 0,056мк 400В | 80 | 0,056мк 630В | 100 | ||||
| 683 | 0,068мк 50В | 50 | 0,068мк 100В | 50 | 0,068мк 450В | 80 | 0,068мк 630В | 100 | ||
| 823 | 0,082мк 100В | 50 | 0,082мк 400В | 80 | 0,082мк 630В | 100 | ||||
| 104 | 0,1 мк 63В | 50 | 0,1 мк 100В | 50 | 0,1 мк 250В | 50 | 0,1мк 400В | 80 | 0,1мк 630В | 100 |
| 154 | 0,15мк 100В | 50 | 0,15мк 250В | 50 | 0,15мк 450В | 80 | 0,15мк 630В | 100 | ||
| 224 | 0,22мк 63В | 50 | 0,22мк 100В | 50 | 0,22мк 250В | 50 | 0,22мк 400В | 80 | 0,22мк 630В | 100 |
| 274 | 0,27мк 400В | 80 | 0,27мк 630В | 100 | ||||||
| 334 | 0,33мк 63В | 40 | 0,33мк 100В | 50 | 0,33мк 250В | 50 | 0,33мк 400В | 80 | 0,33мк 630В | 100 |
| 394 | 0,39мк 63В | 40 | 0,39мк 100В | 50 | 0,39мк 250В | 70 | 0,39мк 400В | 80 | 0,39мк 630В | 100 |
| 474 | 0,47мк 63В | 50 | 0,47 мк 100В | 50 | 0,47мк 250В | 70 | 0,47мк 400В | 100 | 0,47мк 630В | 100 |
| 564 | 0,56мк 100В | 50 | 0,56мк 250В | 70 | 0,56мк 400В | 100 | 0,56мк 630В | 100 | ||
| 684 | 0,68мк 63В | 50 | 0,68мк 100В | 50 | 0,68мк 250В | 70 | 0,68мк 400В | 100 | 0,68мк 630В | 150 |
| 824 | 0,82мк 250В | 70 | 0,82мк 400В | 100 | 0,82мк 630В | 150 | ||||
| 105 | 1мк 63В | 70 | 1мк 100В | 100 | 1мк 250В | 100 | 1мк 400В | 100 | 1мк 630В | 150 |
| 125 | 1,2мк 250В | 100 | 1,2мк 400В | 100 | 1,2мк 630В | 150 | ||||
| 135 | 1,3мк 400В | 100 | ||||||||
| 145 | 1,4мк 400В | 100 | ||||||||
| 155 | 1,5мк 250В | 120 | 1,5мк 400В | 150 | 1,5мк 630В | 150 | ||||
| 165 | 1,6мк 400В | 150 | ||||||||
| 175 | 1,7мк 250В | 120 | 1,7мк 400В | 150 | ||||||
| 185 | 1,8мк 400В | 150 | ||||||||
| 205 | 2мк 250В | 150 | 2мк 400В | 150 | 2мк 630В | 150 | ||||
| 225 | 2.2мк 250В | 150 | 2.2мк 400В | 150 | 2,2мк 630В | 180 | ||||
| 335 | 3,3мк 250В | 200 | 3,3мк 400В | 250 | 3,3мк 630В | 280 | ||||
| 475 | 4,7мк 250В | 280 | 4,7мк 400В | 300 | 4,7мк 630В | 350 |
| маркировка | наим-ние | цена | наим-ние | цена | наим-ние | цена |
| 822 | 8,2nf 1600в | 100 | ||||
| 103 | 10nf 1000В | 70 | 0,01мк 2000В | 70 | ||
| 153 | 0,015мк 2000В | 70 | ||||
| 223 | 0,022мк 1000В | 100 | 0,022мк 2000В | 100 | ||
| 104 | 0,1мк 1000В | 100 | 0,1мк 2000В | 180 | ||
| 224 | 0,22мк 1000В | 150 | 0,22мк 2000В | 200 |
Наличие: В наличии

Лента 5050 (5 метров) скидка
RGBW (четыре цвета) 60шт./м (закрытая)
Цена: 7100 тг
Нет в наличии





