Предложить друзьям:
CBB-22
![]() |
АССОРТИМЕНТ
Цена: 30,00 тг ![]() |
маркировка | наим-ние | цена | наим-ние | цена | наим-ние | цена | наим-ние | цена | наим-ние | цена |
101 | 100pf 100В | 50 | ||||||||
221 | 220pf 100В | 50 | ||||||||
102 | 1nf 100В | 20 | 1nf 630В | 50 | ||||||
152 | 1.5nf 100В | 20 | ||||||||
222 | 2,2nf 100В | 20 | 2,2nf 400В | 40 | 2,2nf 630В | 40 | ||||
272 | 2,7nf 100В | 20 | ||||||||
332 | 3,3nf 100В | 20 | 3,3nf 630В | 40 | ||||||
392 | 3,9nf 100В | 30 | 3,9nf 630В | 50 | ||||||
472 | 4,7nf 100В | 20 | 4,7nf 400В | 40 | 4,7nf 630В | 40 | ||||
682 | 6,8 nf 100В | 20 | 6,8 nf 400В | 40 | ||||||
103 | 0,01мк 100В | 20 | 0,01мк 250В | 40 | 0,01мк 400В | 40 | 0,01мк 630В | 40 | ||
153 | 0,015мк 100В | 20 | 0,015мк 400В | 50 | 0,015мк 630В | 50 | ||||
183 | 0,018мк100В** | 60 | 0,018мк 630В | 50 | ||||||
223 | 0,022мк 63В | 40 | 0,022мк 100В | 40 | 0,022мк 400В | 50 | 0,022мк 630В | 50 | ||
333 | 0,033мк 50В | 40 | 0,033мк 100В | нет | 0,033мк 400В | 60 | 0,033мк 630В | 50 | ||
473 | 0,047мк 100В | 40 | 0,047мк 250В | 40 | 0,047мк 400В | 50 | 0,047мк 630В | 50 | ||
563 | 0,056мк 100В | 0,056мк 400В | 50 | 0,056мк 630В | 60 | |||||
683 | 0,068мк 50В | 40 | 0,068мк 100В | 40 | 0,068мк 250В | нет | 0,068мк 450В | 40 | 0,068мк 630В | 60 |
823 | 0,082мк 100В | 40 | 0,082мк 400В | 40 | 0,082мк 630В | 60 | ||||
104 | 0,1 мк 63В | 40 | 0,1 мк 100В | 40 | 0,1 мк 250В | 40 | 0,1мк 400В | 40 | 0,1мк 630В | 60 |
154 | 0,15мк 100В | 40 | 0,15мк 250В | 40 | 0,15мк 450В | 40 | 0,15мк 630В | 60 | ||
224 | 0,22мк 63В | 40 | 0,22мк 100В | 40 | 0,22мк 250В | 40 | 0,22мк 400В | 50 | 0,22мк 630В | 70 |
274 | 0,27мк 400В | 50 | 0,27мк 630В | 70 | ||||||
334 | 0,33мк 63В | 40 | 0,33мк 100В | 50 | 0,33мк 250В | 40 | 0,33мк 400В | 60 | 0,33мк 630В | 70 |
394 | 0,39мк 63В | 40 | 0,39мк 100В | 50 | 0,39мк 250В | 50 | 0,39мк 400В | 60 | 0,39мк 630В | 70 |
474 | 0,47мк 63В | 50 | 0,47 мк 100В | 50 | 0,47мк 250В | 50 | 0,47мк 400В | 60 | 0,47мк 630В | 80 |
564 | 0,56мк 100В | 50 | 0,56мк 250В | 50 | 0,56мк 400В | 60 | 0,56мк 630В | 80 | ||
684 | 0,68мк 63В | 50 | 0,68мк 100В | 50 | 0,68мк 250В | 50 | 0,68мк 400В | 60 | 0,68мк 630В | 100 |
824 | 0,82 мк 100В | нет | 0,82мк 250В | 50 | 0,82мк 400В | 60 | 0,82мк 630В | 100 | ||
105 | 1мк 63В | 50 | 1мк 100В | 50 | 1мк 250В | 50 | 1мк 400В | 60 | 1мк 630В | 100 |
125 | 1,2мк 250В | 50 | 1,2мк 400В | 80 | 1,2мк 630В | 120 | ||||
135 | 1,3мк 400В | 80 | ||||||||
145 | 1,4мк 400В** | |||||||||
155 | 1,5мк 250В | 100 | 1,5мк 400В | 80 | 1,5мк 630В | 130 | ||||
165 | 1,6мк 250В | нет | 1,6мк 400В | 80 | ||||||
175 | 1,7мк 250В | 100 | 1,7мк 400В | 100 | ||||||
185 | 1,8мк 400В | 100 | ||||||||
205 | 2мк 250В | 100 | 2мк 400В** | 100 | 2мк 630В | 150 | ||||
225 | 2.2мк 250В | 120 | 2.2мк 400В | 100 | 2,2мк 630В | 150 | ||||
335 | 3,3мк 250В | 120 | 3,3мк 400В | 150 | 3,3мк 630В | 250 | ||||
475 | 4,7мк 250В | 280 | 4,7мк 400В | 300 | 4,7мк 630В | 350 |
маркировка | наим-ние | цена | наим-ние | цена |
103 | 10nf 1000В | 50 | 0,01мк 2000В | 70 |
153 | 0,015мк 2000В | 70 | ||
223 | 0,022мк 1000В | 80 | 0,022мк 2000В | 80 |
104 | 0,1мк 1000В | 100 | 0,1мк 2000В | 180 |
224 | 0,22мк 1000В | 150 | 0,22мк 2000Внет | 150 |
Наличие: В наличии

Лента 5050 (5 метров) скидка
RGBW (четыре цвета) 60шт./м (закрытая)
Цена: 7100 тг
Нет в наличии