Предложить друзьям:
керамические
![]() |
АССОРТИМЕНТ
Цена: 10,00 тг ![]() |
наим-ние | цена | наим-ние | цена | наим-ние | цена |
2pf | 10 | 10 | 10 | ||
3pf | 10 | 10 | 10 | ||
5pf | 10 | 10 | 10 | ||
8pf | 10 | ||||
10pf | 10 | 1nf | 10 | 10 | |
15pf | 20 | 1,5nf | 10 | 10 | |
18pf | 10 | ||||
20pf | 10 | 2nf | 10 | ||
22pf | 20 | 2,2nf | 10 | 10 | |
27pf | 10 | 2,7nf | 10 | ||
30pf | 10 | 10 | 10 | ||
33pf | 10 | 3,3nf | 10 | 10 | |
35pf | 10 | ||||
39pf | 10 | 3,9nf | 10 | ||
40pf | 10 | ||||
47pf | 10 | 4,7nf | 10 | 10 | |
50pf | 10 | ||||
56pf | 10 | 5,6nf | 10 | ||
68pf | 10 | 6,8nf | 10 | ||
75pf | 10 | 10 | 10 | ||
82pf | 10 | 10 | 10 | ||
100pf | 20 | 10nf | 20 | 100nf | 10 |
150pf | 10 | 15nf | 20 | 150nf | 10 |
180pf | 10 | ||||
200pf | 10 | 20nf | 10 | ||
220pf | 10 | 22nf | 10 | 220nf | |
270pf | 10 | ||||
300pf | 10 | ||||
330pf | 10 | 33nf | 10 | 330nf | |
390pf | 10 | 39nf | 10 | ||
470pf | 20 | 47nf | 10 | 470nf | 20 |
560pf | 10 | ||||
680pf | 10 | 68nf | 10 | 680nf | |
820pf | 10 | 82nf | 1mf | 20 | |
2,2mf | 20 | ||||
4.7mf | 20 | ||||
10mf | 20 |
Цена указана за 1шт.
наим-е | цена | наим-е | цена |
0,12 нф 2kV | |||
0,15 нф 2kV | |||
0,22 нф 2kV | 20 | 1,2 нф 2kV | 20 |
0,47 нф 2kV | 20 | 1,5 нф 2kV | 20 |
0,56 нф 2kVнет | 20 | 2,2 нф 2kV | 20 |
0,68 нф 2kV | 20 | 3,3 нф 2kV | 20 |
0,82 нф 2kV | 20 | 4,7 нф 2kV | 20 |
1 нф 2kV | 20 | 10 нф 2kV | 20 |
22 нф 2kV |
Маркировку керамических конденсаторов можно легко найти в интернете например тут: маркировка или тут маркировка
Если в этом списке Вы не нашли нужный вам конденсатор напишите нам и мы постараемся в кратчайшие сроки пополнить список.
Для проверки конденсаторов рекомендую ESR-метр
![]() |
Этим прибором можно измерить не только ёмкость конденсатора, но и его внутреннее сопротивление |
Наличие: В наличии

Лента 5050 (5 метров) скидка
RGBW (четыре цвета) 60шт./м (закрытая)
Цена: 7100 тг
Нет в наличии